Quotes

REGULAR SEASON // SAISON RÉGULIÈRE

Season Team GP G A TP PIM +/- PP SHG GW S Pct
1989-90 MOSU, USSR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1990-91 MOSU, USSR 18 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0.00
1991-92 MSCW, CIS 33 16 9 25 20 0 0 0 0 0 0.00
1992-93 BING, AHL 13 13 11 24 35 0 0 0 0 0 0.00
1992-93 NYRA, NHL 65 20 18 38 79 -10 3 0 3 134 14.93
1993-94 NYRA, NHL 76 23 33 56 154 18 7 0 3 184 12.50
1994-95 NYRA, NHL 48 13 15 28 30 -6 1 1 1 103 12.62
1994-95 TOGL, RUSSIA 12 8 8 16 49 0 0 0 0 0 0.00
1995-96 NYRA, NHL 81 24 34 58 98 5 8 1 7 206 11.65
1996-97 NYRA, NHL 45 13 22 35 42 11 1 0 0 110 11.82
1997-98 NYRA, NHL 73 23 30 53 44 -22 8 0 3 173 13.29
1998-99 PITT, NHL 63 20 26 46 37 8 5 1 4 156 12.82
1998-99 NYRA, NHL 14 3 4 7 12 -6 1 0 1 35 8.57
1999-00 PITT, NHL 82 26 40 66 94 -3 9 2 4 254 10.24
2000-01 PITT, NHL 79 44 51 95 96 12 12 2 9 307 14.33
2001-02 PITT, NHL 67 32 44 76 80 2 8 1 3 266 12.03
2002-03 PITT, NHL 54 27 37 64 50 -11 8 0 1 212 12.74
2002-03 NYRA, NHL 24 10 3 13 20 2 3 0 2 59 16.95
2003-04 NYRA, NHL 66 13 29 42 54 -5 3 0 0 178 7.30
2003-04 MONT, NHL 12 1 2 3 12 -4 0 0 1 29 3.45
2004-05 AKBA, RUSSIA 35 10 11 21 -1 80 0 0 0 0 0.00
2005-06 MONT, NHL 69 23 42 65 76 -1 9 0 5 206 11.17
2006-07 MONT, NHL 73 18 28 47 78 -19 8 0 5 197 9.1
2007-08 MONT, NHL 42 18 21 39 34 6 10 0 2 107 16.8
NHL TOTALS 1033 351 480 831 1090 -23 104 8 54 2916 12.0

PLAYOFFS // SÉRIES D'APRÈS SAISON

Season Team GP G A TP PIM +/- PP SHG GW S Pct
1992-93 BING, AHL 9 3 5 8 14 0 0 0 0 0 0.00
1993-94 NYRA, NHL 23 9 12 21 18 5 5 0 2 71 12.68
1994-95 NYRA, NHL 10 4 7 11 10 2 0 0 0 23 17.39
1995-96 NYRA, NHL 11 3 4 7 14 0 0 0 1 31 9.68
1998-99 PITT, NHL 10 5 7 12 14 0 0 0 1 24 20.83
1999-00 PITT, NHL 11 1 5 6 10 -1 0 0 0 37 2.70
2000-01 PITT, NHL 18 5 5 10 16 -2 1 0 0 44 11.36
2003-04 MONT, NHL 11 6 4 10 8 2 1 0 1 29 20.69
2005-06 MONT, NHL 6 4 3 7 4 3 1 0 0 15 26.67
NHL TOTALS 100 37 47 84 94 9 8 0 5 274 13.50

Go back